Por 9.99€ al mes tendrás acceso completo a todos los cursos. Sin matrícula ni permanencia.
Resulta también muy útil el filtrar los registros mediante condiciones que vienen expresadas después de la cláusula WHERE.
Operadores matemáticos | ||
---|---|---|
Operador | Significado | Ejemplo |
> | Mayor que | SELECT * FROM users WHERE age > 10 |
< | Menor que | SELECT * FROM users WHERE age < 10 |
>= | Mayor o igual que | SELECT * FROM users WHERE age >= 10 |
<= | Menor o igual que | SELECT * FROM users WHERE age <= 10 |
<> | Distinto | SELECT * FROM users WHERE age <> 10 |
= | Igual | SELECT * FROM users WHERE age = 10 |
Operadores lógicos | ||
---|---|---|
Operador | Significado | Ejemplo |
AND | Mayor que | SELECT * FROM users WHERE age > 10 AND name = ‘Paco’ |
OR | Menor que | SELECT * FROM users WHERE age < 10 OR name = ‘Paco’ |
NOT | Mayor o igual que | SELECT * FROM users WHERE NOT age >= 10 |
Otros operadores | ||
---|---|---|
Operador | Significado | Ejemplo |
LIKE | Selecciona los registros cuyo valor de campo se asemeje, no teniendo en cuenta mayúsculas ni minúsculas | SELECT * FROM users WHERE name LIKE ‘%aco’ |
IN, NOT IN | Da un conjunto de valores para un campo para los cuales la condición de selección es (o no) válida | SELECT * FROM users WHERE age IN (10, 15, 20) |
IS NULL, IS NOT NULL | Selecciona aquellos registros donde el campo especificado esta (o no ) vacío | SELECT * FROM users WHERE age IS NOT NULL |
BETWEEN … AND | Selecciona los registros comprendidos en un intervalo | SELECT * FROM users WHERE age BETWEEN 10 AND 20 |
DISTINCT | Selecciona los registros no coincidentes | SELECT DISTINCT (name) FROM users |
DESC | Clasifica los registros por orden inverso | SELECT * FROM users ORDER BY name DESC |
LIMIT | Limita los registros devueltos por la consulta | SELECT * FROM users LIMIT 5 |
OFFSET | Se salta los registros anteriores al valor indicado por el parámetro | SELECT * FROM users OFFSET 5 |
Ejercicios
Realiza las siguientes consultas en la base de datos que tiene las siguientes tablas:
- books
- id
- title
- price
- author_id
- authors
- id
- name
- born_date
De la base de datos de bicicletas:
- Muestra el nombre del usuario con DNI 52111111A
- Muestra las ids de las bicicletas que están en el parking 1
- Muestra los dni de los usuarios cuyo nombre comienza por M
- Muestra la id y la dirección de los aparcamientos de bicicletas ordenados por capacidad máxima de bicicletas. Mostrar los resultados en orden ascendente y descendente.
- Muestra las direcciones de los aparcamientos de bicicletas que tienen capacidad entre 10 y 20 bicicletas